



2021
Фрунзенский
Санкт-Петербург, Волковский проспект
Волковская
Застройщик ЦДССтудии | от 23 м2 | 4 200 000 ₽ |
1 комн. | от 35 м2 | 6 000 000 ₽ |
2 комн. | от 60 м2 | 9 200 000 ₽ |
3 комн. | от 77 м2 | 11 700 000 ₽ |
2021
Волковская
Застройщик ЦДССтудии | от 23 м2 | 4 200 000 ₽ |
1 комн. | от 35 м2 | 6 000 000 ₽ |
2 комн. | от 60 м2 | 9 200 000 ₽ |
3 комн. | от 77 м2 | 11 700 000 ₽ |
от 102 662 ₽за м2
2017 — 2021
Обухово
Застройщик ЦДССтудии | от 30,08 м2 | 3 796 661 ₽ |
1 комн. | от 32,30 м2 | 4 261 328 ₽ |
2 комн. | от 38,42 м2 | 5 224 431 ₽ |
IV кв. 2018 — IV кв. 2019
Рыбацкое
Застройщик Росстройинвест1 комн. | от 38,5 м2 | 4 259 363 ₽ |
2 комн. | от 57,1 м2 | 6 215 180 ₽ |
3 комн. | от 83,46 м2 | 8 046 500 ₽ |
IV кв. 2017 — II кв. 2021
Рыбацкое
Застройщик СПб Реновация3 комн. | от 78 м2 | 7 400 000 ₽ |
II кв. 2015 — II кв. 2023
Проспект Ветеранов
Застройщик СПб Реновация1 комн. | от 31 м2 | 3 800 000 ₽ |
2 комн. | от 55 м2 | 6 400 000 ₽ |
3 комн. | от 73 м2 | 7 900 000 ₽ |
4+ комн. | от 94 м2 | 10 100 000 ₽ |
IV кв. 2018 — I кв. 2019
Обводный канал
Застройщик СПб Реновация
IV кв. 2018 — I кв. 2024
Ладожская
Застройщик СПб РеновацияСтудии | от 26 м2 | 4 200 000 ₽ |
1 комн. | от 33 м2 | 5 200 000 ₽ |
2 комн. | от 58 м2 | 9 000 000 ₽ |
3 комн. | от 77 м2 | 11 800 000 ₽ |
III кв. 2015 — IV кв. 2021
Шушары
Застройщик СПб РеновацияСтудии | от 29 м2 | 3 400 000 ₽ |
1 комн. | от 41 м2 | 4 500 000 ₽ |
2 комн. | от 50 м2 | 5 300 000 ₽ |
3 комн. | от 61 м2 | 7 400 000 ₽ |
IV кв. 2020
Парнас
Застройщик СПб РеновацияСтудии | от 27 м2 | 2 600 000 ₽ |
1 комн. | от 36 м2 | 3 300 000 ₽ |
2 комн. | от 51 м2 | 4 300 000 ₽ |
3 комн. | от 63 м2 | 5 800 000 ₽ |
IV кв. 2017 — II кв. 2021
Рыбацкое
Застройщик СПб РеновацияСтудии | от 25 м2 | 2 200 000 ₽ |
1 комн. | от 45 м2 | 3 700 000 ₽ |
2 комн. | от 48 м2 | 4 100 000 ₽ |
3 комн. | от 75 м2 | 6 300 000 ₽ |
от 163 000 ₽за м2
IV 2020
Комендантский проспект
Застройщик «LEGENDA Intelligent Development»1 комн. | от 35 м2 | 5 835 000 ₽ |
2 комн. | от 56 м2 | 9 165 000 ₽ |
3 комн. | от 79 м2 | 12 343 000 ₽ |
4+ комн. | от 135 м2 | 21 508 000 ₽ |
от 201 000 ₽за м2
IV 2021
Площадь Мужества
Застройщик «LEGENDA Intelligent Development»1 комн. | от 64 м2 | 14 257 000 ₽ |
2 комн. | от 98 м2 | 22 422 000 ₽ |
3 комн. | от 129 м2 | 25 399 000 ₽ |
4+ комн. | от 163 м2 | 40 260 000 ₽ |
Запишитесь на экскурсию и мы подберём удобное для вас время
Заполните форму и мы с вами свяжемся
Отправьте ваш номер телефона и мы перезвоним!
Консультация ипотечного специалиста